Rulmentul 33022 FAG (110x170x47) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 33022 FAG (110x170x47) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 110 mm | Diametru interior | ||
| T | 47 mm | |||
| D | 170 mm | Diametru exterior | ||
| T | 47.00 mm | Latime |
| a | 33 mm | |||
| C | 37 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 10 mm | |||
| Da min | 152 mm | |||
| d1 | 139,2 mm | |||
| db min | 120 mm | |||
| r3, 4 min | 2 mm | |||
| rb max | 2 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 7 mm | |||
| Da max | 160 mm | |||
| Db min | 161 mm | |||
| da max | 123 mm | |||
| r1, 2 min | 2,5 mm | |||
| ra max | 2,5 mm |
| m | 4,16 kg | Masa | ||
| C0r | 520000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 2,09 | |||
| Cur | 61000 N |
|
||
| nB | 2750 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 295000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,29 | |||
| Y0 | 1,15 | |||
| nG | 3950 1/min | Turatia maxima | ||
| T2DE110 |
|