Rulmentul 33019 FAG (95x145x39) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 33019 FAG (95x145x39) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 95 mm | Diametru interior | ||
| T | 39 mm | |||
| D | 145 mm | Diametru exterior | ||
| T | 39.00 mm | Latime |
| a | 29 mm | |||
| C | 32,5 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 6,5 mm | |||
| Da min | 131 mm | |||
| d1 | 120,2 mm | |||
| db min | 104 mm | |||
| r3, 4 min | 1,5 mm | |||
| rb max | 1,5 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 7 mm | |||
| Da max | 136 mm | |||
| Db min | 139 mm | |||
| da max | 104 mm | |||
| r1, 2 min | 2 mm | |||
| ra max | 2 mm |
| m | 2,33 kg | Masa | ||
| C0r | 380000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 2,16 | |||
| Cur | 46500 N |
|
||
| nB | 3050 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 221000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,28 | |||
| Y0 | 1,19 | |||
| nG | 4600 1/min | Turatia maxima | ||
| T2CE095 |
|