Rulmentul 32309-BA FAG (45x100x38.25) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 32309-BA FAG (45x100x38.25) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 45 mm | Diametru interior | ||
| T | 38.25 mm | |||
| D | 100 mm | Diametru exterior | ||
| T | 38.25 mm | Latime |
| a | 30 mm | |||
| C | 30 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 8 mm | |||
| Da min | 76 mm | |||
| d1 | 74,2 mm | |||
| db min | 54 mm | |||
| r3, 4 min | 1,5 mm | |||
| rb max | 1,5 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 5 mm | |||
| Da max | 91 mm | |||
| Db min | 94 mm | |||
| da max | 55 mm | |||
| r1, 2 min | 2 mm | |||
| ra max | 2 mm |
| m | 1,48 kg | Masa | ||
| C0r | 187000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 1,1 | |||
| Cur | 23100 N |
|
||
| nB | 5000 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 144000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,55 | |||
| Y0 | 0,6 | |||
| nG | 7200 1/min | Turatia maxima | ||
| T5FD045 |
|