Rulmentul 32309-A FAG (45x100x38.25) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 32309-A FAG (45x100x38.25) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 45 mm | Diametru interior | ||
| T | 38.25 mm | |||
| D | 100 mm | Diametru exterior | ||
| T | 38.25 mm | Latime |
| a | 25 mm | |||
| C | 30 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 8 mm | |||
| Da min | 82 mm | |||
| d1 | 71,1 mm | |||
| db min | 54 mm | |||
| r3, 4 min | 1,5 mm | |||
| rb max | 1,5 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 4 mm | |||
| Da max | 91 mm | |||
| Db min | 93 mm | |||
| da max | 56 mm | |||
| r1, 2 min | 2 mm | |||
| ra max | 2 mm |
| m | 1,43 kg | Masa | ||
| C0r | 193000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 1,74 | |||
| Cur | 23900 N |
|
||
| nB | 4950 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 154000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,35 | |||
| Y0 | 0,96 | |||
| nG | 7300 1/min | Turatia maxima | ||
| T2FD045 |
|