Rulmentul 31309-A FAG (45x100x27.25) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 31309-A FAG (45x100x27.25) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 45 mm | Diametru interior | ||
| T | 27.25 mm | |||
| D | 100 mm | Diametru exterior | ||
| T | 27.25 mm | Latime |
| a | 32 mm | |||
| C | 18 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 9 mm | |||
| Da min | 79 mm | |||
| d1 | 75,8 mm | |||
| db min | 54 mm | |||
| r3, 4 min | 1,5 mm | |||
| rb max | 1,5 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 4 mm | |||
| Da max | 91 mm | |||
| Db min | 95 mm | |||
| da max | 56 mm | |||
| r1, 2 min | 2 mm | |||
| ra max | 2 mm |
| m | 0,998 kg | Masa | ||
| C0r | 108000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 0,73 | |||
| Cur | 12700 N |
|
||
| nB | 4650 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 96000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,83 | |||
| Y0 | 0,4 | |||
| nG | 7100 1/min | Turatia maxima | ||
| T7FB045 |
|