Rulmentul 30309-A FAG (45x100x27.25) este proiectat in mod unic pentru a gestiona sarinile de impingere si cele radiale aparute intre un element rotativ si unul nerotativ.
Rulmentul 30309-A FAG (45x100x27.25) este un rulment care are proprietatile sale caracteristice si se preteaza pentru diferite aplicatii.
| d | 45 mm | Diametru interior | ||
| T | 27.25 mm | |||
| D | 100 mm | Diametru exterior | ||
| T | 27.25 mm | Latime |
| a | 21 mm | |||
| C | 22 mm | Latime inel exterior | ||
| Cb min | 5 mm | |||
| Da min | 86 mm | |||
| d1 | 70,7 mm | |||
| db min | 54 mm | |||
| r3, 4 min | 1,5 mm | |||
| rb max | 1,5 mm | |||
| B | mm | Latime | ||
| Ca min | 3 mm | |||
| Da max | 91 mm | |||
| Db min | 92 mm | |||
| da max | 59 mm | |||
| r1, 2 min | 2 mm | |||
| ra max | 2 mm |
| m | 0,997 kg | Masa | ||
| C0r | 125000 N | Sarcina statica | ||
| Y | 1,74 | |||
| Cur | 14800 N |
|
||
| nB | 5200 1/min | Turatia de referinta | ||
| Cr | 111000 N | Sarcina dinamica | ||
| e | 0,35 | |||
| Y0 | 0,96 | |||
| nG | 7600 1/min | Turatia maxima | ||
| T2FB045 |
|